Architect i2000SR
Architect i2000SR-Abbott
El analizador de inmunoensayos ARCHITECT i2000SR cumple las estrictas exigencias de su laboratorio gracias a que ofrece resultados urgentes inmediatos cuando más los necesita. Los protocolos flexibles integrados en ARCHITECT i2000SR mejoran el flujo de trabajo de laboratorio y le permiten presentar informes sobre los resultados con confianza.
El rendimiento máximo del analizador de inmunoensayos ARCHITECT i2000SR es de hasta 200 pruebas por hora. ARCHITECT i2000SR tiene una capacidad de carga de 135 muestras (35 posiciones con prioridad y 100 posiciones rutinarias) y 25 posiciones de reactivos refrigeradas.
Solo para uso diagnóstico in vitro.
Descripción
Métodos | CHEMIFLEX |
Rendimiento máximo | Hasta 200 pruebas/hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma, sangre completa, orina |
Tubos de muestra | Altura: 72 a 102 mm Diámetro: 9,6 a 16,1 mm |
Copa de muestras | Sí (volumen muerto de 50 µl) |
Capacidad de muestra | 135 |
Tipos de códigos de barras para muestras | Code 39, Codabar, intercalado 2 de 5, Code 128 |
Almacenamiento de resultados de muestras | 50 000 |
Volumen de muestra | 10 a 150 μl, promedio: 57 μl |
Dilución automática | Sí |
Arrastre de muestra por la sonda | ≤0,1 partes por millón |
Capacidad de reactivos | 25 posiciones refrigeradas |
Tipo de reactivo | 100 % de líquido listo para usar |
Estabilidad del reactivo en el sistema | De 14 a 30 días |
Frecuencia de calibración | Calibrar con nuevo número de lote si los controles están fuera de intervalo o si se especifica otra cosa en el prospecto |
Detección de muestras, coágulos y burbujas | Sí |
Monitorización de la presión del reactivo | Sí |
Medición de interferencias de la muestra | No |
Centro de control del sistema | 1 CCS, con monitor de pantalla táctil en color, teclado y ratón |
Registros de mantenimiento integrados | Sí |
Ayuda en línea con códigos de error | Sí |
Interfaz del host | Interfaz serie RS-232 bidireccional, opción de consulta al host disponible |
Diagnóstico remoto | AbbottLink |
Dimensiones (Al x An x Pr) |
121,9 x 154,9 x 124,5 cm 48″ x 61″ x 49″ |
Peso | 490,3 kg 1081 lb |
Requisitos eléctricos | 180 a 264 V de CA, 47 a 63 Hz |
Requisitos de agua | Agua purificada para diluir el concentrado del tampón |
Potencia calorífica* | 4280 BTU/h en funcionamiento |